
|  Top  | Temps  | Score  |  Résultat  | Date  |
|---|---|---|---|---|
| 261 | 01:50.416 | 280 | Perdu | 11/12/2023 20:19 |
| 262 | 02:14.567 | 380 | Perdu | 11/12/2023 20:22 |
| 263 | 01:32.997 | 400 | Perdu | 11/12/2023 20:25 |
| 264 | 02:19.592 | 1.30K | Gagné | 11/12/2023 20:26 |
| 265 | 01:48.516 | 1.23K | Gagné | 11/12/2023 20:29 |
| 266 | 01:58.581 | 600 | Perdu | 11/12/2023 20:31 |
| 267 | 02:03.022 | 1.24K | Gagné | 12/12/2023 07:27 |
| 268 | 01:41.947 | 1.28K | Gagné | 14/12/2023 19:37 |
| 269 | 01:30.774 | 265 | Perdu | 14/12/2023 19:38 |
| 270 | 01:29.827 | 160 | Perdu | 14/12/2023 19:40 |
| 271 | 00:13.294 | 165 | Perdu | 14/12/2023 19:42 |
| 272 | 01:33.085 | 1.20K | Gagné | 16/12/2023 08:32 |
| 273 | 01:42.849 | 435 | Perdu | 16/12/2023 08:34 |
| 274 | 02:04.671 | 1K | Gagné | 16/12/2023 08:36 |
| 275 | 01:37.060 | 1.12K | Gagné | 16/12/2023 08:38 |
| 276 | 02:07.102 | 1.17K | Gagné | 16/12/2023 08:40 |
| 277 | 01:57.172 | 1K | Gagné | 16/12/2023 09:12 |
| 278 | 02:27.974 | 1.13K | Gagné | 16/12/2023 09:14 |
| 279 | 01:47.322 | 370 | Perdu | 16/12/2023 09:17 |
| 280 | 01:35.205 | 200 | Perdu | 16/12/2023 17:20 |
La mise à jour des données peut prendre jusqu'à quelques heures.