
|  Top  | Temps  | Score  |  Résultat  | Date  |
|---|---|---|---|---|
| 10801 | 01:53.719 | 510 | Perdu | 13/10/2024 18:39 |
| 10802 | 02:51.480 | 1K | Perdu | 13/10/2024 18:36 |
| 10803 | 02:30.426 | 1.35K | Gagné | 13/10/2024 18:34 |
| 10804 | 02:23.200 | 1.26K | Gagné | 13/10/2024 18:31 |
| 10805 | 01:50.764 | 495 | Perdu | 13/10/2024 18:29 |
| 10806 | 02:13.702 | 1.33K | Gagné | 13/10/2024 18:27 |
| 10807 | 03:10.409 | 1.30K | Gagné | 13/10/2024 18:24 |
| 10808 | 03:08.887 | 1.35K | Gagné | 13/10/2024 18:20 |
| 10809 | 01:25.814 | 345 | Perdu | 13/10/2024 18:19 |
| 10810 | 02:26.116 | 720 | Perdu | 13/10/2024 18:16 |
| 10811 | 02:10.890 | 360 | Perdu | 13/10/2024 18:14 |
| 10812 | 02:26.458 | 810 | Perdu | 13/10/2024 18:11 |
| 10813 | 02:45.199 | 1.35K | Gagné | 13/10/2024 18:09 |
| 10814 | 02:03.613 | 540 | Perdu | 13/10/2024 18:06 |
| 10815 | 02:34.826 | 705 | Perdu | 13/10/2024 18:04 |
| 10816 | 02:23.096 | 585 | Perdu | 13/10/2024 18:01 |
| 10817 | 02:14.924 | 690 | Perdu | 13/10/2024 17:59 |
| 10818 | 02:11.816 | 570 | Perdu | 13/10/2024 17:57 |
| 10819 | 02:18.120 | 1.26K | Gagné | 13/10/2024 17:54 |
| 10820 | 01:40.543 | 300 | Perdu | 13/10/2024 17:53 |
La mise à jour des données peut prendre jusqu'à quelques heures.