
|  Top  | Temps  | Score  |  Résultat  | Date  |
|---|---|---|---|---|
| 41 | 02:19.691 | 640 | Perdu | 23/12/2024 06:02 |
| 42 | 02:50.804 | 645 | Perdu | 23/12/2024 08:13 |
| 43 | 02:19.046 | 765 | Perdu | 23/12/2024 08:33 |
| 44 | 02:15.454 | 820 | Perdu | 22/12/2024 11:52 |
| 45 | 03:40.029 | 945 | Gagné | 23/12/2024 13:32 |
| 46 | 03:06.538 | 975 | Gagné | 23/12/2024 13:26 |
| 47 | 03:08.807 | 990 | Perdu | 23/12/2024 08:19 |
| 48 | 02:06.479 | 1K | Gagné | 22/12/2024 15:42 |
| 49 | 02:11.175 | 1K | Gagné | 23/12/2024 05:46 |
| 50 | 02:29.358 | 1K | Gagné | 23/12/2024 13:29 |
| 51 | 02:36.540 | 1.10K | Gagné | 22/12/2024 11:26 |
| 52 | 03:50.248 | 1.11K | Gagné | 23/12/2024 13:21 |
| 53 | 02:14.293 | 1.12K | Gagné | 23/12/2024 11:44 |
| 54 | 02:43.113 | 1.12K | Gagné | 23/12/2024 11:39 |
| 55 | 02:36.575 | 1.13K | Gagné | 22/12/2024 20:21 |
| 56 | 02:26.194 | 1.13K | Gagné | 22/12/2024 12:26 |
| 57 | 02:17.968 | 1.15K | Gagné | 23/12/2024 06:08 |
| 58 | 02:49.453 | 1.18K | Gagné | 22/12/2024 20:18 |
| 59 | 02:25.668 | 1.18K | Gagné | 23/12/2024 05:48 |
| 60 | 03:26.819 | 1.20K | Gagné | 23/12/2024 17:58 |
La mise à jour des données peut prendre jusqu'à quelques heures.