
03/12/2025
20/01/2026
8 mois 25 jours et 3 heures
Dernières positions
TOP 274 29/04/2026 20:359
TOP 277 27/05/2026 12:003
TOP 273 22/04/2026 10:504
TOP 342 21/12/2025 00:4069
TOP 268 21/01/2026 10:2574
TOP 267 20/01/2026 22:051
TOP 276 19/05/2026 16:159
TOP 344 19/01/2026 13:0568
TOP 341 17/12/2025 15:103
TOP 272 17/04/2026 08:5069
TOP 340 16/12/2025 21:4068
TOP 282 16/08/2026 10:0558
TOP 281 12/07/2026 17:001
TOP 280 11/07/2026 05:201
TOP 343 10/01/2026 15:5063
TOP 279 09/07/2026 21:1064
TOP 271 08/03/2026 09:158
TOP 339 07/12/2025 20:1568
TOP 275 07/05/2026 00:1564
TOP 270 06/03/2026 22:255
TOP 269 06/03/2026 21:551
TOP 338 05/12/2025 19:0069
TOP 337 04/12/2025 21:401
TOP 336 04/12/2025 08:201
TOP 278 04/07/2026 09:4558
TOP 335 03/12/2025 22:3057
TOP 502 03/12/2025 20:30167
Le joueur 390207 a cumulé 29:52 de jeu 🎮, cela représente l'équivalent de 0 films de 2 heures... ou de très nombreuses parties de solitaire ! 🍿
Il joue en moyenne environ 0.1 parties par jour, soit 00:06 de jeu quotidien.
Le joueur 390207 a réalisé son meilleur temps en 01:25 ⏱️ et sa pire partie en 02:29 🐢 pour les parties gagnées.
Son meilleur score est de 1375 💯 et son pire score de 270 💔 sur une partie de solitaire.
Le joueur 390207 est TOP 283 au classement général.
En moyenne, le joueur 390207 résout une partie de solitaire en 01 minute(s) et 44 seconde(s), c'est incroyable ! 😱
Avec un taux de victoires de 38.89%, il commence à maîtriser le jeu. 😐
Avec un taux d'échecs de 61.11%, il abandonne souvent. 😕
Verdict final : Le niveau du joueur 390207 est expert 😁 (Note : 16/20)
|  Top  | Temps  | Score  |  Résultat  | Date  |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01:25.583 | 1.36K | Gagné | 20/01/2026 22:02 |
| 2 | 01:28.827 | 1.36K | Gagné | 03/12/2025 21:46 |
| 3 | 01:31.093 | 1.27K | Gagné | 20/01/2026 21:56 |
| 4 | 01:34.215 | 1.26K | Gagné | 03/12/2025 20:24 |
| 5 | 01:48.457 | 1.27K | Gagné | 03/12/2025 20:38 |
| 6 | 01:50.931 | 1.33K | Gagné | 03/12/2025 20:40 |
| 7 | 02:29.969 | 1.37K | Gagné | 03/12/2025 20:25 |
| 8 | 00:39.851 | 405 | Perdu | 03/12/2025 20:34 |
| 9 | 01:07.317 | 270 | Perdu | 03/12/2025 20:22 |
| 10 | 01:27.510 | 600 | Perdu | 03/12/2025 20:30 |
| 11 | 01:27.582 | 585 | Perdu | 03/12/2025 21:48 |
| 12 | 01:32.260 | 345 | Perdu | 03/12/2025 20:37 |
| 13 | 01:38.536 | 580 | Perdu | 20/01/2026 21:57 |
| 14 | 01:38.808 | 400 | Perdu | 20/01/2026 22:01 |
| 15 | 01:42.807 | 545 | Perdu | 03/12/2025 20:20 |
| 16 | 01:55.029 | 795 | Perdu | 03/12/2025 20:28 |
| 17 | 01:59.467 | 580 | Perdu | 03/12/2025 20:32 |
| 18 | 02:33.790 | 450 | Perdu | 03/12/2025 21:43 |
La mise à jour des données peut prendre jusqu'à quelques heures.