Retour
5101/10005

Récapitulatif des parties du joueur418857 fr.webp

02:52.582
Parties jouées
5
Victoires
1
20.00%
Défaites
4
80.00%
Abandons
0
0.00%
Première partie

17/04/2026

Dernière partie

18/04/2026

Ancienneté

13 jours et 19 heures

Dernières positions

TOP 5100 29/04/2026 17:451

TOP 5095 29/04/2026 11:155

TOP 5092 28/04/2026 14:553

TOP 5089 28/04/2026 08:003

TOP 5088 27/04/2026 13:551

TOP 5087 27/04/2026 13:451

TOP 5086 27/04/2026 11:451

TOP 5079 25/04/2026 20:507

TOP 5078 25/04/2026 16:301

TOP 5076 25/04/2026 09:102

TOP 5075 25/04/2026 01:401

TOP 5074 24/04/2026 17:001

TOP 5073 24/04/2026 14:351

TOP 5072 24/04/2026 13:251

TOP 5070 23/04/2026 21:202

TOP 5069 23/04/2026 18:301

TOP 5068 23/04/2026 13:501

TOP 5067 23/04/2026 13:201

TOP 5066 22/04/2026 19:151

TOP 5064 22/04/2026 09:052

TOP 5063 22/04/2026 08:201

TOP 5062 21/04/2026 21:551

TOP 5061 21/04/2026 20:351

TOP 5058 21/04/2026 14:453

TOP 5056 21/04/2026 08:402

TOP 5055 21/04/2026 08:101

TOP 5054 21/04/2026 00:501

TOP 5053 20/04/2026 12:351

TOP 5052 20/04/2026 08:401

TOP 5051 20/04/2026 05:301

TOP 5049 19/04/2026 09:252

TOP 5048 18/04/2026 21:251

TOP 5047 18/04/2026 20:151

TOP 5046 18/04/2026 16:551

Le joueur 418857 a cumulé 12:00 de jeu 🎮, cela représente l'équivalent de 0 films de 2 heures... ou de très nombreuses parties de solitaire ! 🍿

Il joue en moyenne environ 0.4 parties par jour, soit 00:51 de jeu quotidien.

Le joueur 418857 a réalisé son meilleur temps en 02:52 ⏱️ et sa pire partie en 02:52 🐢 pour les parties gagnées.

Son meilleur score est de 1260 💯 et son pire score de 345 💔 sur une partie de solitaire.

Le joueur 418857 est TOP 5101 au classement général.

En moyenne, le joueur 418857 résout une partie de solitaire en 02 minute(s) et 52 seconde(s), c'est incroyable ! 😱

Avec un taux de victoires de 20.00%, il a du mal à finir ses parties. 😞

Avec un taux d'échecs de 80.00%, il abandonne souvent. 😕

Verdict final : Le niveau du joueur 418857 est confirmé 😃 (Note : 11.5/20)

 Top  Temps  Score   Résultat  Date 
1 02:52.5821.26KGagné18/04/2026 16:48
2 01:40.846390Perdu17/04/2026 09:17
3 01:47.489345Perdu17/04/2026 09:15
402:17.875525Perdu17/04/2026 09:13
503:21.997795Perdu18/04/2026 16:45

La mise à jour des données peut prendre jusqu'à quelques heures.