
|  Top  | Temps  | Score  |  Résultat  | Date  |
|---|---|---|---|---|
| 81 | 02:04.036 | 1.36K | Gagné | 13/09/2026 02:44 |
| 82 | 02:02.293 | 1.35K | Gagné | 13/09/2026 01:27 |
| 83 | 02:01.454 | 750 | Perdu | 13/09/2026 04:16 |
| 84 | 02:00.023 | 1.27K | Gagné | 13/09/2026 02:59 |
| 85 | 01:55.830 | 1.30K | Gagné | 13/09/2026 04:10 |
| 86 | 01:55.656 | 1.25K | Gagné | 13/09/2026 03:07 |
| 87 | 01:55.585 | 1.32K | Gagné | 13/09/2026 01:46 |
| 88 | 01:53.757 | 1.25K | Gagné | 13/09/2026 03:56 |
| 89 | 01:52.762 | 1.30K | Gagné | 23/12/2024 02:28 |
| 90 | 01:50.600 | 1.36K | Gagné | 13/09/2026 04:12 |
| 91 | 01:49.885 | 915 | Perdu | 13/09/2026 03:05 |
| 92 | 01:49.397 | 1.33K | Gagné | 13/09/2026 02:50 |
| 93 | 01:47.679 | 1.29K | Gagné | 13/09/2026 03:30 |
| 94 | 01:46.958 | 495 | Perdu | 13/09/2026 04:09 |
| 95 | 01:46.669 | 255 | Perdu | 13/09/2026 01:10 |
| 96 | 01:46.572 | 435 | Perdu | 13/09/2026 02:48 |
| 97 | 01:46.174 | 450 | Perdu | 13/09/2026 03:25 |
| 98 | 01:46.143 | 1.28K | Gagné | 23/12/2024 02:33 |
| 99 | 01:45.883 | 530 | Perdu | 13/09/2026 04:05 |
| 100 | 01:45.506 | 435 | Perdu | 13/09/2026 03:58 |
La mise à jour des données peut prendre jusqu'à quelques heures.