
17/10/2026
17/10/2026
9 jours et 5 heures
Dernières positions
TOP 6168 25/10/2026 11:501
TOP 6167 25/10/2026 08:151
TOP 6166 24/10/2026 22:101
TOP 6165 23/10/2026 14:051
TOP 6164 23/10/2026 11:351
TOP 6161 22/10/2026 20:403
TOP 6159 22/10/2026 09:352
TOP 6152 21/10/2026 11:557
TOP 6151 20/10/2026 21:351
TOP 6150 20/10/2026 11:151
TOP 6149 20/10/2026 08:301
TOP 6148 20/10/2026 00:401
TOP 6147 19/10/2026 23:051
TOP 6146 19/10/2026 22:451
TOP 6144 19/10/2026 14:052
TOP 6143 18/10/2026 20:451
TOP 6142 18/10/2026 20:401
TOP 6140 18/10/2026 10:352
TOP 6138 17/10/2026 17:252
TOP 6517 17/10/2026 17:15379
Le joueur 481620 a cumulé 50:31 de jeu 🎮, cela représente l'équivalent de 0 films de 2 heures... ou de très nombreuses parties de solitaire ! 🍿
Il joue en moyenne environ 2.1 parties par jour, soit 05:03 de jeu quotidien.
Le joueur 481620 a réalisé son meilleur temps en 02:54 ⏱️ et sa pire partie en 04:20 🐢 pour les parties gagnées.
Son meilleur score est de 1395 💯 et son pire score de 210 💔 sur une partie de solitaire.
Le joueur 481620 est TOP 6169 au classement général.
En moyenne, le joueur 481620 résout une partie de solitaire en 03 minute(s) et 17 seconde(s), c'est incroyable ! 😱
Avec un taux de victoires de 23.81%, il commence à maîtriser le jeu. 😐
Avec un taux d'échecs de 76.19%, il abandonne souvent. 😕
Verdict final : Le niveau du joueur 481620 est expert 😁 (Note : 12.5/20)
|  Top  | Temps  | Score  |  Résultat  | Date  |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03:12.935 | 1.39K | Gagné | 17/10/2026 17:22 |
| 2 | 03:00.503 | 1.35K | Gagné | 17/10/2026 17:54 |
| 3 | 02:54.450 | 1.33K | Gagné | 17/10/2026 17:19 |
| 4 | 03:00.329 | 1.32K | Gagné | 17/10/2026 17:11 |
| 5 | 04:20.255 | 1.29K | Gagné | 17/10/2026 17:49 |
| 6 | 01:59.325 | 585 | Perdu | 17/10/2026 16:50 |
| 7 | 02:17.585 | 570 | Perdu | 17/10/2026 17:17 |
| 8 | 02:32.278 | 540 | Perdu | 17/10/2026 17:14 |
| 9 | 03:12.649 | 540 | Perdu | 17/10/2026 17:57 |
| 10 | 02:43.183 | 510 | Perdu | 17/10/2026 17:03 |
| 11 | 01:56.311 | 510 | Perdu | 17/10/2026 17:09 |
| 12 | 02:32.912 | 495 | Perdu | 17/10/2026 17:06 |
| 13 | 02:27.684 | 435 | Perdu | 17/10/2026 16:56 |
| 14 | 02:02.961 | 435 | Perdu | 17/10/2026 17:00 |
| 15 | 01:50.999 | 405 | Perdu | 17/10/2026 16:48 |
| 16 | 02:14.007 | 375 | Perdu | 17/10/2026 18:00 |
| 17 | 02:07.297 | 345 | Perdu | 17/10/2026 16:46 |
| 18 | 01:39.149 | 345 | Perdu | 17/10/2026 16:58 |
| 19 | 01:29.750 | 315 | Perdu | 17/10/2026 16:52 |
| 20 | 01:12.633 | 225 | Perdu | 17/10/2026 17:02 |
La mise à jour des données peut prendre jusqu'à quelques heures.